diamond_last3y

NIFTY CE/PE options, 5minute candles, long-only · virtual capital ₹20,00,000.00 · ← all runs

Net P&L
₹33,544.39
Total trades
389
Win rate
42.4%
Profit factor
1.05
CAGR
+0.56%
Max drawdown
-4.63%
Sharpe (annualized)
0.18
Skipped fills
52

Equity curve

₹20,33,544.39 ₹19,40,000.00₹19,60,000.00₹19,80,000.00₹20,00,000.00₹20,20,000.00₹20,40,000.00₹20,60,000.00 26 May29 Dec07 Aug10 Mar16 Oct26 May

Chart downsampled to 1,500 of 55,507 points for display (table view below shows the full series, daily-sampled).

Cost breakdown

Brokerage₹1,965.52
STT (sell leg)₹3,297.54
Exchange transaction charge₹3,472.41
SEBI charges₹6.55
Stamp duty (buy leg)₹97.63
GST₹978.83
Total costs₹9,818.48
Gross P&L+₹43,362.88
Net P&L (after all costs)+₹33,544.39

Costs consumed 22.6% of gross profit.

Trade log

#Entry timeExit timeContractQtyEntry ₹Exit ₹Entry costs ₹Exit costs ₹Gross P&LNet P&LExit reason
131 May 2023, 09:2031 May 2023, 15:20NIFTY 2023-06-01 18550 PE75₹43.62₹37.78₹3.31₹5.61-₹438.05-₹446.97end-of-day square-off
201 Jun 2023, 15:0501 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-01 18500 PE75₹9.15₹13.79₹0.69₹2.05+₹347.89+₹345.15end-of-day square-off
302 Jun 2023, 09:2002 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-08 18550 CE75₹116.86₹85.56₹8.86₹12.71-₹2,347.59-₹2,369.15end-of-day square-off
406 Jun 2023, 10:0506 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-08 18600 PE75₹67.23₹44.43₹5.09₹6.60-₹1,710.44-₹1,722.13end-of-day square-off
508 Jun 2023, 11:5508 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-08 18700 PE75₹26.51₹70.76₹2.01₹10.51+₹3,318.85+₹3,306.33end-of-day square-off
613 Jun 2023, 09:2013 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-15 18650 CE75₹84.59₹103.05₹6.41₹15.31+₹1,384.21+₹1,362.50end-of-day square-off
715 Jun 2023, 11:3515 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-15 18700 PE75₹20.01₹15.34₹1.52₹2.28-₹350.08-₹353.87end-of-day square-off
816 Jun 2023, 09:3516 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-22 18750 CE75₹110.26₹141.28₹8.36₹20.98+₹2,326.82+₹2,297.48end-of-day square-off
919 Jun 2023, 11:0519 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-22 18800 PE75₹71.04₹62.62₹5.38₹9.30-₹631.26-₹645.95end-of-day square-off
1020 Jun 2023, 13:1020 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-22 18750 CE75₹69.88₹106.70₹5.30₹15.85+₹2,760.88+₹2,739.73end-of-day square-off
1122 Jun 2023, 12:5522 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-22 18800 PE75₹31.27₹30.93₹2.37₹4.59-₹24.83-₹31.80end-of-day square-off
1227 Jun 2023, 09:2027 Jun 2023, 15:20NIFTY 2023-06-29 18750 CE75₹60.43₹75.91₹4.58₹11.28+₹1,161.14+₹1,145.28end-of-day square-off
1305 Jul 2023, 14:4005 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-06 19350 PE75₹51.63₹27.69₹3.91₹4.11-₹1,795.47-₹1,803.50end-of-day square-off
1406 Jul 2023, 10:0006 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-06 19450 CE75₹27.91₹51.27₹2.12₹7.62+₹1,752.03+₹1,742.30end-of-day square-off
1507 Jul 2023, 10:5507 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-13 19400 PE75₹96.45₹130.68₹7.31₹19.41+₹2,567.73+₹2,541.01end-of-day square-off
1610 Jul 2023, 10:2510 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-13 19450 CE75₹73.04₹38.88₹5.53₹5.77-₹2,561.70-₹2,573.01end-of-day square-off
1711 Jul 2023, 14:2511 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-13 19450 PE75₹57.43₹49.43₹4.35₹7.34-₹600.26-₹611.95end-of-day square-off
1813 Jul 2023, 09:2013 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-13 19500 CE75₹32.22₹0.10₹2.44₹0.01-₹2,408.71-₹2,411.17end-of-day square-off
1914 Jul 2023, 15:0514 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-20 19550 CE75₹85.64₹103.45₹6.49₹15.37+₹1,335.41+₹1,313.55end-of-day square-off
2018 Jul 2023, 11:4518 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-20 19700 PE75₹75.04₹45.53₹5.69₹6.76-₹2,213.27-₹2,225.72end-of-day square-off
2119 Jul 2023, 09:3019 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-20 19800 CE75₹69.03₹68.67₹5.23₹10.20-₹27.66-₹43.09end-of-day square-off
2221 Jul 2023, 09:2021 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-27 19850 PE75₹100.25₹127.84₹7.60₹18.99+₹2,068.95+₹2,042.36end-of-day square-off
2326 Jul 2023, 09:2026 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-27 19700 CE75₹74.54₹97.50₹5.65₹14.48+₹1,722.30+₹1,702.17end-of-day square-off
2427 Jul 2023, 11:2527 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-07-27 19750 PE75₹42.27₹93.35₹3.20₹13.87+₹3,831.16+₹3,814.09end-of-day square-off
2528 Jul 2023, 15:0528 Jul 2023, 15:20NIFTY 2023-08-03 19650 CE75₹105.75₹102.60₹8.01₹15.24-₹236.56-₹259.82end-of-day square-off
2602 Aug 2023, 09:2002 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-03 19650 PE75₹58.03₹132.03₹4.40₹19.61+₹5,550.37+₹5,526.36end-of-day square-off
2703 Aug 2023, 12:2503 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-03 19450 PE75₹52.53₹67.87₹3.98₹10.08+₹1,150.49+₹1,136.42end-of-day square-off
2804 Aug 2023, 09:2004 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-10 19500 CE75₹95.85₹103.30₹7.26₹15.34+₹558.78+₹536.18end-of-day square-off
2908 Aug 2023, 11:3508 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-10 19550 PE75₹76.54₹56.67₹5.80₹8.42-₹1,490.00-₹1,504.21end-of-day square-off
3009 Aug 2023, 14:3509 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-10 19550 CE75₹53.78₹111.24₹4.08₹16.52+₹4,310.06+₹4,289.46end-of-day square-off
3110 Aug 2023, 10:2510 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-10 19550 PE75₹44.42₹12.59₹3.37₹1.87-₹2,387.14-₹2,392.37end-of-day square-off
3214 Aug 2023, 14:0514 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-17 19400 CE75₹80.54₹92.30₹6.10₹13.71+₹882.27+₹862.45end-of-day square-off
3316 Aug 2023, 09:2016 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-17 19350 PE75₹61.53₹14.24₹4.66₹2.12-₹3,546.59-₹3,553.37end-of-day square-off
3417 Aug 2023, 10:0017 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-17 19400 PE75₹46.87₹33.28₹3.55₹4.94-₹1,019.26-₹1,027.75end-of-day square-off
3518 Aug 2023, 14:0518 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-24 19350 CE75₹86.64₹66.02₹6.57₹9.81-₹1,546.97-₹1,563.35end-of-day square-off
3623 Aug 2023, 09:5523 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-24 19350 PE75₹48.02₹15.64₹3.64₹2.32-₹2,428.64-₹2,434.60end-of-day square-off
3724 Aug 2023, 11:1024 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-24 19500 PE75₹45.62₹111.64₹3.46₹16.58+₹4,951.60+₹4,931.56end-of-day square-off
3828 Aug 2023, 12:3528 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-31 19350 CE75₹70.19₹57.62₹5.32₹8.56-₹942.29-₹956.17end-of-day square-off
3930 Aug 2023, 14:3530 Aug 2023, 15:20NIFTY 2023-08-31 19400 PE75₹58.78₹78.71₹4.45₹11.69+₹1,494.84+₹1,478.70end-of-day square-off
4001 Sep 2023, 09:5001 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-07 19350 CE75₹94.05₹139.33₹7.13₹20.69+₹3,396.25+₹3,368.43end-of-day square-off
4106 Sep 2023, 12:4506 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-07 19500 PE75₹43.57₹7.05₹3.30₹1.05-₹2,739.40-₹2,743.75end-of-day square-off
4212 Sep 2023, 09:5512 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-14 19950 PE75₹76.64₹46.53₹5.81₹6.91-₹2,258.37-₹2,271.09end-of-day square-off
4313 Sep 2023, 13:1513 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-14 20100 CE75₹58.08₹36.23₹4.40₹5.38-₹1,638.54-₹1,648.32end-of-day square-off
4418 Sep 2023, 15:1518 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-21 20150 PE75₹74.24₹70.66₹5.63₹10.50-₹267.93-₹284.06end-of-day square-off
4522 Sep 2023, 12:2022 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-28 19800 CE75₹97.15₹51.42₹7.36₹7.64-₹3,429.32-₹3,444.32end-of-day square-off
4625 Sep 2023, 12:3525 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-28 19700 CE75₹108.75₹73.86₹8.24₹10.97-₹2,616.85-₹2,636.06end-of-day square-off
4727 Sep 2023, 11:4027 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-28 19650 CE75₹61.13₹84.71₹4.63₹12.58+₹1,768.28+₹1,751.07end-of-day square-off
4828 Sep 2023, 11:1528 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-09-28 19650 PE75₹34.32₹121.94₹2.60₹18.11+₹6,571.64+₹6,550.93end-of-day square-off
4929 Sep 2023, 09:5529 Sep 2023, 15:20NIFTY 2023-10-05 19600 CE75₹109.55₹120.24₹8.30₹17.86+₹801.38+₹775.22end-of-day square-off
5004 Oct 2023, 14:4504 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-05 19400 CE75₹65.38₹72.46₹4.95₹10.76+₹531.08+₹515.36end-of-day square-off
5109 Oct 2023, 09:2009 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-12 19500 PE75₹82.04₹80.11₹6.22₹11.90-₹144.83-₹162.95end-of-day square-off
5210 Oct 2023, 09:2010 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-12 19600 CE75₹84.89₹151.42₹6.43₹22.49+₹4,989.89+₹4,960.96end-of-day square-off
5313 Oct 2023, 09:2013 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-19 19700 PE75₹95.20₹76.11₹7.21₹11.30-₹1,431.42-₹1,449.94end-of-day square-off
5416 Oct 2023, 09:2016 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-19 19700 PE75₹86.94₹65.67₹6.59₹9.75-₹1,595.72-₹1,612.06end-of-day square-off
5517 Oct 2023, 09:2017 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-19 19800 CE75₹80.24₹71.96₹6.08₹10.69-₹620.71-₹637.48end-of-day square-off
5619 Oct 2023, 12:1019 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-19 19650 CE75₹41.27₹0.10₹3.13₹0.01-₹3,087.80-₹3,090.94end-of-day square-off
5720 Oct 2023, 09:2020 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-10-26 19550 PE75₹93.05₹107.55₹7.05₹15.97+₹1,087.48+₹1,064.45end-of-day square-off
5827 Oct 2023, 09:2527 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-11-02 19000 CE75₹118.26₹146.68₹8.96₹21.79+₹2,131.31+₹2,100.57end-of-day square-off
5930 Oct 2023, 09:3530 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-11-02 18950 PE75₹91.35₹27.69₹6.92₹4.11-₹4,774.46-₹4,785.50end-of-day square-off
6031 Oct 2023, 10:4531 Oct 2023, 15:20NIFTY 2023-11-02 19050 PE75₹69.73₹49.33₹5.28₹7.33-₹1,530.71-₹1,543.33end-of-day square-off
6102 Nov 2023, 09:2002 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-02 19150 CE75₹30.27₹30.23₹2.29₹4.49-₹2.27-₹9.05end-of-day square-off
6207 Nov 2023, 10:0507 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-09 19350 PE75₹52.33₹33.98₹3.97₹5.05-₹1,375.74-₹1,384.75end-of-day square-off
6309 Nov 2023, 14:2509 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-09 19400 PE75₹10.01₹7.85₹0.76₹1.17-₹161.92-₹163.84end-of-day square-off
6413 Nov 2023, 09:4513 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-16 19450 PE75₹65.03₹59.27₹4.93₹8.80-₹432.16-₹445.89end-of-day square-off
6515 Nov 2023, 09:2015 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-16 19600 CE75₹62.83₹96.35₹4.76₹14.31+₹2,514.03+₹2,494.96end-of-day square-off
6616 Nov 2023, 15:1016 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-16 19750 PE75₹3.00₹2.55₹0.23₹0.38-₹33.96-₹34.56end-of-day square-off
6721 Nov 2023, 09:2021 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-23 19750 CE75₹91.45₹92.90₹6.93₹13.80+₹109.34+₹88.61end-of-day square-off
6822 Nov 2023, 12:1522 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-23 19750 PE75₹42.77₹14.59₹3.24₹2.17-₹2,113.40-₹2,118.81end-of-day square-off
6930 Nov 2023, 10:0530 Nov 2023, 15:20NIFTY 2023-11-30 20050 PE75₹55.73₹0.05₹4.22₹0.01-₹4,175.84-₹4,180.07end-of-day square-off
7001 Jan 2024, 14:0501 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-04 21800 CE75₹132.02₹97.15₹10.00₹14.43-₹2,614.84-₹2,639.28end-of-day square-off
7104 Jan 2024, 09:3004 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-04 21600 CE75₹39.92₹53.57₹3.03₹7.96+₹1,023.99+₹1,013.01end-of-day square-off
7205 Jan 2024, 14:1005 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-11 21650 PE75₹109.70₹80.46₹8.31₹11.95-₹2,193.38-₹2,213.64end-of-day square-off
7308 Jan 2024, 09:2008 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-11 21750 CE75₹92.65₹28.79₹7.02₹4.28-₹4,789.55-₹4,800.85end-of-day square-off
7409 Jan 2024, 09:2009 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-11 21650 CE75₹93.15₹37.98₹7.06₹5.64-₹4,137.42-₹4,150.12end-of-day square-off
7510 Jan 2024, 15:0010 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-11 21600 CE75₹74.64₹91.55₹5.66₹13.60+₹1,268.77+₹1,249.51end-of-day square-off
7611 Jan 2024, 14:1511 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-11 21600 PE75₹21.66₹0.05₹1.64₹0.01-₹1,620.81-₹1,622.46end-of-day square-off
7712 Jan 2024, 09:2012 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-18 21750 CE75₹122.71₹245.88₹9.30₹36.52+₹9,237.43+₹9,191.61end-of-day square-off
7816 Jan 2024, 13:1516 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-18 22000 PE75₹84.04₹82.01₹6.37₹12.18-₹152.48-₹171.03end-of-day square-off
7918 Jan 2024, 12:1518 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-18 21500 CE75₹37.67₹0.25₹2.85₹0.04-₹2,806.42-₹2,809.31end-of-day square-off
8020 Jan 2024, 15:0520 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-25 21550 PE75₹110.51₹92.50₹8.37₹13.74-₹1,350.11-₹1,372.23end-of-day square-off
8123 Jan 2024, 09:2023 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-25 21750 CE75₹114.96₹10.99₹8.71₹1.63-₹7,797.22-₹7,807.57end-of-day square-off
8224 Jan 2024, 10:3524 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-25 21400 CE75₹125.91₹130.33₹9.54₹19.36+₹331.64+₹302.74end-of-day square-off
8325 Jan 2024, 10:2525 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-01-25 21300 PE75₹75.59₹0.15₹5.73₹0.02-₹5,657.84-₹5,663.59end-of-day square-off
8429 Jan 2024, 09:2029 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-02-01 21500 CE75₹206.80₹347.58₹15.67₹51.63+₹10,557.96+₹10,490.66end-of-day square-off
8530 Jan 2024, 14:3030 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-02-01 21600 PE75₹148.92₹172.01₹11.29₹25.55+₹1,731.71+₹1,694.88end-of-day square-off
8631 Jan 2024, 11:0031 Jan 2024, 15:20NIFTY 2024-02-01 21650 CE75₹146.77₹171.76₹11.12₹25.51+₹1,874.30+₹1,837.67end-of-day square-off
8702 Feb 2024, 12:3002 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-08 21950 PE75₹128.26₹193.95₹9.72₹28.81+₹4,926.67+₹4,888.14end-of-day square-off
8807 Feb 2024, 09:2007 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-08 22050 CE75₹102.00₹38.78₹7.73₹5.76-₹4,741.53-₹4,755.02end-of-day square-off
8908 Feb 2024, 11:0008 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-08 21850 PE75₹68.43₹137.93₹5.19₹20.49+₹5,212.26+₹5,186.59end-of-day square-off
9012 Feb 2024, 09:2012 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-15 21800 CE75₹157.78₹63.97₹11.96₹9.50-₹7,035.81-₹7,057.27end-of-day square-off
9113 Feb 2024, 11:1513 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-15 21750 CE75₹123.66₹113.59₹9.37₹16.87-₹755.15-₹781.39end-of-day square-off
9214 Feb 2024, 09:2014 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-15 21600 PE75₹115.56₹13.84₹8.76₹2.06-₹7,628.60-₹7,639.41end-of-day square-off
9319 Feb 2024, 15:1019 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-22 22100 PE75₹129.66₹121.04₹9.83₹17.98-₹646.90-₹674.71end-of-day square-off
9421 Feb 2024, 14:1021 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-22 22150 PE75₹92.20₹156.52₹6.99₹23.25+₹4,824.42+₹4,794.19end-of-day square-off
9522 Feb 2024, 14:0022 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-22 22100 CE75₹26.41₹122.64₹2.00₹18.22+₹7,216.91+₹7,196.69end-of-day square-off
9626 Feb 2024, 09:2026 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-29 22150 PE75₹121.01₹137.93₹9.17₹20.49+₹1,269.04+₹1,239.38end-of-day square-off
9727 Feb 2024, 12:5027 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-29 22200 CE75₹113.11₹99.20₹8.57₹14.73-₹1,042.96-₹1,066.27end-of-day square-off
9828 Feb 2024, 11:0028 Feb 2024, 15:20NIFTY 2024-02-29 22050 PE75₹99.95₹186.21₹7.57₹27.66+₹6,469.27+₹6,434.04end-of-day square-off
9901 Mar 2024, 09:2001 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-07 22100 CE75₹196.85₹325.79₹14.92₹48.39+₹9,670.40+₹9,607.09end-of-day square-off
10005 Mar 2024, 10:0505 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-07 22350 PE75₹122.01₹95.35₹9.25₹14.16-₹1,999.40-₹2,022.81end-of-day square-off
10106 Mar 2024, 10:0006 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-07 22300 PE75₹99.45₹16.74₹7.54₹2.49-₹6,203.11-₹6,213.13end-of-day square-off
10211 Mar 2024, 10:1511 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-14 22450 PE75₹126.51₹167.32₹9.59₹24.85+₹3,060.23+₹3,025.79end-of-day square-off
10312 Mar 2024, 10:0512 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-14 22450 CE75₹118.31₹65.67₹8.97₹9.75-₹3,948.15-₹3,966.87end-of-day square-off
10414 Mar 2024, 11:3514 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-14 22150 CE75₹42.57₹0.45₹3.23₹0.07-₹3,159.11-₹3,162.41end-of-day square-off
10515 Mar 2024, 09:4015 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-21 22050 PE75₹162.48₹122.54₹12.31₹18.20-₹2,995.69-₹3,026.20end-of-day square-off
10618 Mar 2024, 12:2518 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-21 22100 CE75₹136.62₹100.90₹10.35₹14.99-₹2,678.91-₹2,704.25end-of-day square-off
10719 Mar 2024, 09:2019 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-21 21950 PE75₹103.80₹181.91₹7.87₹27.02+₹5,858.03+₹5,823.15end-of-day square-off
10820 Mar 2024, 13:1520 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-21 21900 CE75₹90.50₹54.62₹6.86₹8.11-₹2,690.44-₹2,705.41end-of-day square-off
10921 Mar 2024, 12:1521 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-21 21950 PE75₹43.47₹0.05₹3.29₹0.01-₹3,256.63-₹3,259.93end-of-day square-off
11022 Mar 2024, 11:3522 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-28 22100 CE75₹168.33₹152.02₹12.76₹22.58-₹1,223.26-₹1,258.60end-of-day square-off
11126 Mar 2024, 09:3526 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-28 22050 PE75₹94.50₹80.06₹7.16₹11.89-₹1,082.80-₹1,101.85end-of-day square-off
11227 Mar 2024, 09:3027 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-28 22100 CE75₹102.85₹112.94₹7.79₹16.78+₹756.91+₹732.34end-of-day square-off
11328 Mar 2024, 09:2528 Mar 2024, 15:20NIFTY 2024-03-28 22200 CE75₹66.78₹114.64₹5.06₹17.03+₹3,589.45+₹3,567.36end-of-day square-off
11401 Apr 2024, 09:2001 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-04 22500 CE75₹136.02₹102.65₹10.31₹15.25-₹2,502.70-₹2,528.25end-of-day square-off
11502 Apr 2024, 11:0002 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-04 22400 PE75₹99.75₹60.97₹7.56₹9.06-₹2,908.53-₹2,925.14end-of-day square-off
11603 Apr 2024, 12:1503 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-04 22500 CE75₹56.93₹31.13₹4.31₹4.62-₹1,934.55-₹1,943.49end-of-day square-off
11704 Apr 2024, 09:5504 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-04 22400 PE75₹74.04₹0.10₹5.61₹0.01-₹5,545.28-₹5,550.90end-of-day square-off
11809 Apr 2024, 13:2009 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-11 22650 PE75₹58.63₹54.32₹4.44₹8.07-₹322.99-₹335.50end-of-day square-off
11910 Apr 2024, 13:2510 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-11 22750 CE75₹16.11₹3.10₹1.22₹0.46-₹975.72-₹977.40end-of-day square-off
12012 Apr 2024, 09:4512 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-18 22650 PE75₹119.71₹157.12₹9.07₹23.34+₹2,805.87+₹2,773.46end-of-day square-off
12118 Apr 2024, 09:2018 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-18 22250 CE75₹39.42₹0.10₹2.99₹0.01-₹2,948.98-₹2,951.98end-of-day square-off
12219 Apr 2024, 13:0019 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-25 22050 CE75₹167.23₹197.25₹12.67₹29.30+₹2,251.33+₹2,209.36end-of-day square-off
12324 Apr 2024, 14:4024 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-25 22400 PE75₹68.53₹44.33₹5.19₹6.58-₹1,815.48-₹1,827.26end-of-day square-off
12425 Apr 2024, 10:2025 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-04-25 22450 CE75₹75.74₹122.59₹5.74₹18.21+₹3,513.81+₹3,489.86end-of-day square-off
12526 Apr 2024, 13:4026 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-05-02 22450 PE75₹118.31₹100.85₹8.97₹14.98-₹1,309.47-₹1,333.41end-of-day square-off
12629 Apr 2024, 10:3029 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-05-02 22550 CE75₹132.52₹174.86₹10.04₹25.97+₹3,175.97+₹3,139.96end-of-day square-off
12730 Apr 2024, 15:0530 Apr 2024, 15:20NIFTY 2024-05-02 22600 PE75₹61.23₹61.47₹4.64₹9.13+₹17.90+₹4.13end-of-day square-off
12803 May 2024, 09:2003 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-09 22750 CE75₹164.18₹56.82₹12.44₹8.44-₹8,052.04-₹8,072.92end-of-day square-off
12906 May 2024, 09:3006 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-09 22600 CE75₹138.52₹69.32₹10.50₹10.30-₹5,190.29-₹5,211.08end-of-day square-off
13007 May 2024, 10:2507 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-09 22350 PE75₹104.95₹127.34₹7.95₹18.91+₹1,678.79+₹1,651.92end-of-day square-off
13110 May 2024, 10:0010 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-16 22100 CE75₹192.45₹131.73₹14.58₹19.57-₹4,553.41-₹4,587.56end-of-day square-off
13213 May 2024, 09:2513 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-16 21950 PE75₹148.62₹56.52₹11.26₹8.40-₹6,907.69-₹6,927.35end-of-day square-off
13315 May 2024, 10:3015 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-16 22150 PE75₹94.70₹47.58₹7.18₹7.07-₹3,534.08-₹3,548.33end-of-day square-off
13416 May 2024, 09:2516 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-16 22300 CE75₹65.08₹105.50₹4.93₹15.67+₹3,031.10+₹3,010.50end-of-day square-off
13527 May 2024, 14:5027 May 2024, 15:20NIFTY 2024-05-30 23000 PE75₹112.56₹139.08₹8.53₹20.66+₹1,989.31+₹1,960.13end-of-day square-off
13631 May 2024, 09:2031 May 2024, 15:20NIFTY 2024-06-06 22600 CE75₹437.77₹436.68₹33.17₹64.86-₹81.54-₹179.58end-of-day square-off
13703 Jun 2024, 09:2003 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-06 23150 CE75₹330.77₹419.74₹25.07₹62.34+₹6,673.10+₹6,585.69end-of-day square-off
13804 Jun 2024, 09:2004 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-06 22850 PE75₹379.59₹801.10₹28.77₹118.99+₹31,613.22+₹31,465.46end-of-day square-off [no quote at 15:20:00; priced at the contract's last quote at or before this bar, 11:00:00]
13905 Jun 2024, 11:1005 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-06 22300 CE75₹152.08₹322.84₹11.52₹47.95+₹12,807.19+₹12,747.71end-of-day square-off
14006 Jun 2024, 13:1006 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-06 22650 PE75₹86.94₹0.05₹6.59₹0.01-₹6,517.01-₹6,523.61end-of-day square-off
14107 Jun 2024, 10:4007 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-13 23050 CE75₹215.06₹370.31₹16.30₹55.00+₹11,644.30+₹11,573.00end-of-day square-off
14210 Jun 2024, 14:3010 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-13 23250 PE75₹183.24₹189.46₹13.89₹28.14+₹466.02+₹424.00end-of-day square-off
14311 Jun 2024, 13:4011 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-13 23400 CE75₹130.37₹58.42₹9.88₹8.68-₹5,395.83-₹5,414.38end-of-day square-off
14412 Jun 2024, 09:5512 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-13 23400 CE75₹94.80₹52.07₹7.18₹7.73-₹3,204.26-₹3,219.18end-of-day square-off
14514 Jun 2024, 10:1014 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-20 23450 CE75₹130.57₹109.45₹9.89₹16.26-₹1,584.00-₹1,610.15end-of-day square-off
14619 Jun 2024, 10:2519 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-20 23450 PE75₹92.55₹49.23₹7.01₹7.31-₹3,249.07-₹3,263.39end-of-day square-off
14720 Jun 2024, 09:2520 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-20 23450 PE75₹82.49₹0.10₹6.25₹0.01-₹6,179.35-₹6,185.61end-of-day square-off
14825 Jun 2024, 09:2025 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-06-27 23600 CE75₹101.40₹179.01₹7.68₹26.59+₹5,820.73+₹5,786.46end-of-day square-off
14928 Jun 2024, 12:5528 Jun 2024, 15:20NIFTY 2024-07-04 24000 PE75₹137.17₹118.44₹10.39₹17.59-₹1,404.58-₹1,432.57end-of-day square-off
